银诚东方国际三期和望津阁哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 31102㎡ |
容积率 | -- | 4.6 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 1526 | 198 |
车位数 | -- | 46 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 成都银诚投资管理有限公司 | 成都锦辉置业有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 成都千禾物业服务有限公司 | 和城梵景物业发展有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 群辉北路成洛路口站 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2016年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 31102㎡ |
容积率 | -- | 4.6 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 1526 | 198 |
车位数 | -- | 46 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 成都银诚投资管理有限公司 | 成都锦辉置业有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 成都千禾物业服务有限公司 | 和城梵景物业发展有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
交通 | 1公交站;0地铁站 群辉北路成洛路口站 | 0公交站;0地铁站 |
---|
成都银诚东方国际三期小区二手房售价待定,银诚东方国际三期小区地址是成洛大道5333号,由成都千禾物业服务有限公司开发;成都望津阁小区二手房售价8727元/平方米,望津阁小区地址是武阳西路204号,占地面积31102.0平方米,由和城梵景物业发展有限公司开发;成都十陵银诚东方国际三期小区和新津望津阁小区哪个好?