碧桂园朗悦湾和翠兴大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 2.04 | 5.5 |
绿化率 | 42.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | -- | 承德翠兴房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2020年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 2.04 | 5.5 |
绿化率 | 42.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | -- | 承德翠兴房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
承德碧桂园朗悦湾小区二手房售价8253元/平方米,碧桂园朗悦湾小区地址是西环高速,由广东碧桂园物业服务有限公司开发;承德翠兴大厦小区二手房售价19235元/平方米,翠兴大厦小区地址是双桥区武烈路云山饭店旁;承德双滦碧桂园朗悦湾小区和双桥翠兴大厦小区哪个好?