双峰翠苑和承德铂悦山哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 450000㎡ |
容积率 | -- | 1.4 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 1507 |
车位数 | -- | 3150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 隆基泰和实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 第一太平戴维斯 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 450000㎡ |
容积率 | -- | 1.4 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 1507 |
车位数 | -- | 3150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 隆基泰和实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 第一太平戴维斯 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
承德双峰翠苑小区二手房售价5340元/平方米,双峰翠苑小区地址是承围支线;承德承德铂悦山小区二手房售价12340元/平方米,承德铂悦山小区地址是开发区高铁站前路,占地面积450000.0平方米,由第一太平戴维斯开发;承德双塔山双峰翠苑小区和大学城承德铂悦山小区哪个好?