雪湖新苑和太湖香树湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 596 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 江苏凯旋数字文化产业基地置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江南中鑫物业 | 上海金晨物业管理有限公司 |
物业费 | 0.45元/㎡/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 596 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 江苏凯旋数字文化产业基地置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江南中鑫物业 | 上海金晨物业管理有限公司 |
物业费 | 0.45元/㎡/月 | 2.00元/平米/月 |
常州雪湖新苑小区二手房售价待定,雪湖新苑小区地址是雪城路近雪南街,由江南中鑫物业开发;常州太湖香树湾小区二手房售价待定,太湖香树湾小区地址是环太湖路208号,由上海金晨物业管理有限公司开发;常州雪堰雪湖新苑小区和雪堰太湖香树湾小区哪个好?