香山花园和新城尚东区花园北区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 250 | 196 |
车位数 | 260 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 新城控股 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏栖夏物业服务有限公司 | 新城物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 250 | 196 |
车位数 | 260 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 新城控股 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏栖夏物业服务有限公司 | 新城物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1元/平米/月 |
常州香山花园小区二手房售价8195元/平方米,香山花园小区地址是西湖路,由江苏栖夏物业服务有限公司开发;常州新城尚东区花园北区小区二手房售价待定,新城尚东区花园北区小区地址是常州市天宁区天宁,由新城物业管理有限公司开发;常州西夏墅香山花园小区和红梅北环新城尚东区花园北区小区哪个好?