香山花园和丰乐公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 250 | 506 |
车位数 | 260 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 常州市丰乐房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏栖夏物业服务有限公司 | 常州市新天地物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 250 | 506 |
车位数 | 260 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 常州市丰乐房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏栖夏物业服务有限公司 | 常州市新天地物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
常州香山花园小区二手房售价8195元/平方米,香山花园小区地址是西湖路,由江苏栖夏物业服务有限公司开发;常州丰乐公寓小区二手房售价11509元/平方米,丰乐公寓小区地址是常州府西路2号,由常州市新天地物业管理有限公司开发;常州西夏墅香山花园小区和花园街丰乐公寓小区哪个好?