香山花园和吾悦广场北区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 250 | 1359 |
车位数 | 260 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 南昌新城悦盛房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏栖夏物业服务有限公司 | 新城物业 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 聚湖路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 250 | 1359 |
车位数 | 260 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 南昌新城悦盛房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏栖夏物业服务有限公司 | 新城物业 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1.50元/㎡/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 聚湖路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
常州香山花园小区二手房售价8195元/平方米,香山花园小区地址是西湖路,由江苏栖夏物业服务有限公司开发;常州吾悦广场北区小区二手房售价19915元/平方米,吾悦广场北区小区地址是玉塘路与米字弄交叉口东北200米,由新城物业开发;常州西夏墅香山花园小区和人民路吾悦广场北区小区哪个好?