雅居乐荣华里和星河国际八区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 307976㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2234 | 841 |
车位数 | 300 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州河畔置业有限公司 | 星河地产 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡九龙仓物业管理有限公司常州分公司 | 江苏星河物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.5至2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 307976㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2234 | 841 |
车位数 | 300 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 常州河畔置业有限公司 | 星河地产 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡九龙仓物业管理有限公司常州分公司 | 江苏星河物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.5至2.8元/平米/月 |
常州雅居乐荣华里小区二手房售价14025元/平方米,雅居乐荣华里小区地址是黄河西路,近玉龙中路,占地面积307976.0平方米,由无锡九龙仓物业管理有限公司常州分公司开发;常州星河国际八区小区二手房售价19278元/平方米,星河国际八区小区地址是(武进区) 社桥路与定安路交叉口,由江苏星河物业管理有限公司开发;常州薛家雅居乐荣华里小区和花园街星河国际八区小区哪个好?