腾龙苑东区和雅居乐荣华里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 307976㎡ |
容积率 | 1.5 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 2234 |
车位数 | -- | 300 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州市新北区龙虎项目推进办公室 | 常州河畔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳顺物业 | 无锡九龙仓物业管理有限公司常州分公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 307976㎡ |
容积率 | 1.5 | 2.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 2234 |
车位数 | -- | 300 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 常州市新北区龙虎项目推进办公室 | 常州河畔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳顺物业 | 无锡九龙仓物业管理有限公司常州分公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.60元/平米/月 |
常州腾龙苑东区小区二手房售价待定,腾龙苑东区小区地址是云台山路近辽河路,由佳顺物业开发;常州雅居乐荣华里小区二手房售价14025元/平方米,雅居乐荣华里小区地址是黄河西路,近玉龙中路,占地面积307976.0平方米,由无锡九龙仓物业管理有限公司常州分公司开发;常州新桥腾龙苑东区小区和薛家雅居乐荣华里小区哪个好?