香山欣园(北区)和四季新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1725 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 新城控股 |
---|---|---|
物业公司 | 江南中鑫物业 | 新城物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.5至2.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1725 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 新城控股 |
---|---|---|
物业公司 | 江南中鑫物业 | 新城物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.5至2.3元/平米/月 |
常州香山欣园(北区)小区二手房售价6413元/平方米,香山欣园(北区)小区地址是香山路,由江南中鑫物业开发;常州四季新城小区二手房售价12808元/平方米,四季新城小区地址是(武进区) 金鸡东路50号,由新城物业管理有限公司开发;常州西夏墅香山欣园(北区)小区和武宜路四季新城小区哪个好?