香山欣园(北区)和蔷薇家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 常州市汇丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江南中鑫物业 | 江苏高正物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 常州市汇丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江南中鑫物业 | 江苏高正物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.8元/平米/月 |
常州香山欣园(北区)小区二手房售价6413元/平方米,香山欣园(北区)小区地址是香山路,由江南中鑫物业开发;常州蔷薇家园小区二手房售价13413元/平方米,蔷薇家园小区地址是丽华北路61号(丽华路与中吴大道交汇处),由江苏高正物业管理有限公司开发;常州西夏墅香山欣园(北区)小区和丽华蔷薇家园小区哪个好?