金美林花园(南区)和藻江花园二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 232 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金美林置业 | 常州正大房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 常恒物业 | 街道办事处(居委会)代管物业 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.35元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 河海大学,新区公园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 232 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金美林置业 | 常州正大房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 常恒物业 | 街道办事处(居委会)代管物业 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.35元/平米/月 |
交通 | 0公交站;2地铁站 河海大学,新区公园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
常州金美林花园(南区)小区二手房售价待定,金美林花园(南区)小区地址是大岸路,由常恒物业开发;常州藻江花园二期小区二手房售价待定,藻江花园二期小区地址是藻江花园二期(龙城大道北50米),由街道办事处(居委会)代管物业开发;常州河海金美林花园(南区)小区和三井藻江花园二期小区哪个好?