金美林花园(南区)和和枫苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 45120㎡ |
容积率 | 1.8 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 15.0% |
规划户数 | -- | 192 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金美林置业 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 常恒物业 | 常州市延陵物业服务有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.02 元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 河海大学,新区公园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 45120㎡ |
容积率 | 1.8 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 15.0% |
规划户数 | -- | 192 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金美林置业 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 常恒物业 | 常州市延陵物业服务有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 1.02 元/平米/月 |
交通 | 0公交站;2地铁站 河海大学,新区公园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
常州金美林花园(南区)小区二手房售价待定,金美林花园(南区)小区地址是大岸路,由常恒物业开发;常州和枫苑小区二手房售价待定,和枫苑小区地址是龙业路近龙虎大街,占地面积45120.0平方米,由常州市延陵物业服务有限公司开发;常州河海金美林花园(南区)小区和龙虎塘和枫苑小区哪个好?