富民景园二期和港龙尚层哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市新世纪豪园商住开发有限公司 | 江苏港龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 加和物业 | 常州室中正物业管理有限公司 |
物业费 | 0.35元/㎡/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市新世纪豪园商住开发有限公司 | 江苏港龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 加和物业 | 常州室中正物业管理有限公司 |
物业费 | 0.35元/㎡/月 | 1.50元/平米/月 |
常州富民景园二期小区二手房售价5900元/平方米,富民景园二期小区地址是东亭路,由加和物业开发;常州港龙尚层小区二手房售价待定,港龙尚层小区地址是通江大道18号,由常州室中正物业管理有限公司开发;常州孟河富民景园二期小区和永红港龙尚层小区哪个好?