滨江豪园和红星新村哪个好?
基本对比
建筑面积 | 270000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.4 | 1.5 |
绿化率 | 35.0% | 20.0% |
规划户数 | -- | 849 |
车位数 | -- | 600 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州长宏房地产发展有限公司 | 常州黑牡丹置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 常州市东盛物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.35元/平米/月 |
建筑面积 | 270000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.4 | 1.5 |
绿化率 | 35.0% | 20.0% |
规划户数 | -- | 849 |
车位数 | -- | 600 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 常州长宏房地产发展有限公司 | 常州黑牡丹置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 常州市东盛物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 0.35元/平米/月 |
常州滨江豪园小区二手房售价待定,滨江豪园小区地址是盛业路,占地面积270000.0平方米;常州红星新村小区二手房售价待定,红星新村小区地址是泰安路与泰安里交叉口北150米,由常州市东盛物业服务有限公司开发;常州新桥滨江豪园小区和雕庄红星新村小区哪个好?