百馨西苑和御源林城西区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 349000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1291 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 常州万骏置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富通物业 | 常州中房物业有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.7元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 349000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 1291 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 常州万骏置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富通物业 | 常州中房物业有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.7元/平米/月 |
常州百馨西苑小区二手房售价待定,百馨西苑小区地址是祁连山路近长江北路,占地面积349000.0平方米,由富通物业开发;常州御源林城西区小区二手房售价13209元/平方米,御源林城西区小区地址是北港街道水杉路18号,由常州中房物业有限公司开发;常州新桥百馨西苑小区和北港御源林城西区小区哪个好?