百馨西苑和红星国际广场(别墅)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 349000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 2.88 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | -- | 常州红星美凯龙置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富通物业 | 苏州置信物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 2.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 349000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 2.88 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
开发公司 | -- | 常州红星美凯龙置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富通物业 | 苏州置信物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 2.20元/平米/月 |
常州百馨西苑小区二手房售价待定,百馨西苑小区地址是祁连山路近长江北路,占地面积349000.0平方米,由富通物业开发;常州红星国际广场(别墅)小区二手房售价15301元/平方米,红星国际广场(别墅)小区地址是延政西路,由苏州置信物业管理有限公司开发;常州新桥百馨西苑小区和区政府片区红星国际广场(别墅)小区哪个好?