百馨西苑和檀香湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 349000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 4.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 1340 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 常州豪泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富通物业 | 江南中鑫物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.45元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 349000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 4.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 1340 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 常州豪泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富通物业 | 江南中鑫物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 0.45元/平米/月 |
常州百馨西苑小区二手房售价待定,百馨西苑小区地址是祁连山路近长江北路,占地面积349000.0平方米,由富通物业开发;常州檀香湾小区二手房售价15291元/平方米,檀香湾小区地址是龙江中路,由江南中鑫物业管理有限公司开发;常州新桥百馨西苑小区和北港檀香湾小区哪个好?