富邦广场和丰乐尚都一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 8 | 223 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州富邦置业有限公司 | 常州市丰乐房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.50元/平米/月 | 常州市新天地物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.5至1.8元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 清凉寺 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 8 | 223 |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 常州富邦置业有限公司 | 常州市丰乐房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.50元/平米/月 | 常州市新天地物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.5至1.8元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 清凉寺 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
常州富邦广场小区二手房售价11385元/平方米,富邦广场小区地址是中吴大道1318号,由1.50元/平米/月开发;常州丰乐尚都一期小区二手房售价12647元/平方米,丰乐尚都一期小区地址是(武进区) 滆湖中路5号, 丰乐尚都,由常州市新天地物业管理有限公司开发;常州兰陵富邦广场小区和常州大学城丰乐尚都一期小区哪个好?