富邦广场和吾悦国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 8 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州富邦置业有限公司 | 常州新城万博置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.50元/平米/月 | 新城物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.80元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 清凉寺 | 0公交站;1地铁站 南大街 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 8 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 常州富邦置业有限公司 | 常州新城万博置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.50元/平米/月 | 新城物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.80元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 清凉寺 | 0公交站;1地铁站 南大街 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
常州富邦广场小区二手房售价11385元/平方米,富邦广场小区地址是中吴大道1318号,由1.50元/平米/月开发;常州吾悦国际小区二手房售价19144元/平方米,吾悦国际小区地址是延陵西路123号,由新城物业开发;常州兰陵富邦广场小区和南大街吾悦国际小区哪个好?