景瑞天玺和阳湖世纪苑北苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | 1.2 |
绿化率 | 30.0% | 21.0% |
规划户数 | -- | 530 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州景尚置业有限公司 | 常州皇冠置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海景瑞物业管理有限公司常州分公司 | 天鑫物业 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 0.35元/㎡/月 |
建筑年代 | 2019年 | 2006年 |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | 1.2 |
绿化率 | 30.0% | 21.0% |
规划户数 | -- | 530 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 常州景尚置业有限公司 | 常州皇冠置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海景瑞物业管理有限公司常州分公司 | 天鑫物业 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 0.35元/㎡/月 |
常州景瑞天玺小区二手房售价待定,景瑞天玺小区地址是青丰路,由上海景瑞物业管理有限公司常州分公司开发;常州阳湖世纪苑北苑小区二手房售价11116元/平方米,阳湖世纪苑北苑小区地址是(武进区) 古方路740号,由天鑫物业开发;常州青龙景瑞天玺小区和湖塘乐购阳湖世纪苑北苑小区哪个好?