五一新苑和丰臣凯林花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 160000㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 270 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 常州江南中鑫物业服务有限公司 | 常州丰臣物业有限公司 |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | 1.15元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 160000㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 270 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 宁波鼎峰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 常州江南中鑫物业服务有限公司 | 常州丰臣物业有限公司 |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | 1.15元/平米/月 |
常州五一新苑小区二手房售价9955元/平方米,五一新苑小区地址是红旗路,占地面积160000.0平方米,由常州江南中鑫物业服务有限公司开发;常州丰臣凯林花园小区二手房售价待定,丰臣凯林花园小区地址是新北区通江路和河海中路交汇处,河海中路,近竹山路,由常州丰臣物业有限公司开发;常州横山桥五一新苑小区和万达丰臣凯林花园小区哪个好?