龙洲伊都(商住楼)和锦海星城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宝业物业 | -- |
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宝业物业 | -- |
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
常州龙洲伊都(商住楼)小区二手房售价待定,龙洲伊都(商住楼)小区地址是竹林北路,近龙汇路,由宝业物业开发;常州锦海星城小区二手房售价13374元/平方米,锦海星城小区地址是新北长江北路与新四路交叉处;常州青龙龙洲伊都(商住楼)小区和新桥锦海星城小区哪个好?