龙洲伊都(商住楼)和新乐花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 107759㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 738 |
车位数 | -- | 460 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | 常州城建创远房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝业物业 | 大道物业 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 1.42元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 107759㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 738 |
车位数 | -- | 460 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | 常州城建创远房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝业物业 | 大道物业 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 1.42元/平米/月 |
常州龙洲伊都(商住楼)小区二手房售价待定,龙洲伊都(商住楼)小区地址是竹林北路,近龙汇路,由宝业物业开发;常州新乐花园小区二手房售价待定,新乐花园小区地址是常化支路与龙游路交叉口西北150米(中吴雅苑南侧),占地面积107759.0平方米,由大道物业开发;常州青龙龙洲伊都(商住楼)小区和清凉新乐花园小区哪个好?