龙洲伊都(商住楼)和九洲豪廷苑(别墅)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.5 |
绿化率 | 30.0% | 53.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | 常州九洲福星房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝业物业 | 中鑫福安物业有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.5 |
绿化率 | 30.0% | 53.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | 常州九洲福星房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝业物业 | 中鑫福安物业有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
常州龙洲伊都(商住楼)小区二手房售价待定,龙洲伊都(商住楼)小区地址是竹林北路,近龙汇路,由宝业物业开发;常州九洲豪廷苑(别墅)小区二手房售价待定,九洲豪廷苑(别墅)小区地址是淹城南路456号,由中鑫福安物业有限公司开发;常州青龙龙洲伊都(商住楼)小区和区政府片区九洲豪廷苑(别墅)小区哪个好?