龙洲伊都(商住楼)和太湖庄园(别墅)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 0.36 |
绿化率 | 30.0% | 50.0% |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | 常州万泽天海置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝业物业 | 万泽物业 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 3.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 0.36 |
绿化率 | 30.0% | 50.0% |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
开发公司 | 大和房屋(常州)房地产开发有限公司 | 常州万泽天海置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宝业物业 | 万泽物业 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 3.80元/平米/月 |
常州龙洲伊都(商住楼)小区二手房售价待定,龙洲伊都(商住楼)小区地址是竹林北路,近龙汇路,由宝业物业开发;常州太湖庄园(别墅)小区二手房售价待定,太湖庄园(别墅)小区地址是环太湖路,由万泽物业开发;常州青龙龙洲伊都(商住楼)小区和雪堰太湖庄园(别墅)小区哪个好?