新城公馆荣域和牡丹祥龙湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 213000㎡ |
容积率 | 2.38 | 1.8 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 355 | 746 |
车位数 | -- | 4820 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州新城房产开发有限公司 | 常州黑牡丹置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏新城物业服务有限公司 | 常州黑牡丹物业管理有限公司 |
物业费 | 3.10元/平米/月 | 0.45元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 213000㎡ |
容积率 | 2.38 | 1.8 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 355 | 746 |
车位数 | -- | 4820 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 常州新城房产开发有限公司 | 常州黑牡丹置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏新城物业服务有限公司 | 常州黑牡丹物业管理有限公司 |
物业费 | 3.10元/平米/月 | 0.45元/平米/月 |
常州新城公馆荣域小区二手房售价21654元/平方米,新城公馆荣域小区地址是湖塘长虹路与梅园路交界处,由江苏新城物业服务有限公司开发;常州牡丹祥龙湾小区二手房售价待定,牡丹祥龙湾小区地址是龙业路88号,占地面积213000.0平方米,由常州黑牡丹物业管理有限公司开发;常州区政府片区新城公馆荣域小区和龙虎塘牡丹祥龙湾小区哪个好?