新城公馆荣域和新城长岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 600000㎡ |
容积率 | 2.38 | 1.5 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 355 | 2349 |
车位数 | -- | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州新城房产开发有限公司 | 常州新城房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏新城物业服务有限公司 | 新城物业 |
物业费 | 3.10元/平米/月 | 0.69元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 600000㎡ |
容积率 | 2.38 | 1.5 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 355 | 2349 |
车位数 | -- | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 常州新城房产开发有限公司 | 常州新城房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 江苏新城物业服务有限公司 | 新城物业 |
物业费 | 3.10元/平米/月 | 0.69元/平米/月 |
常州新城公馆荣域小区二手房售价21654元/平方米,新城公馆荣域小区地址是湖塘长虹路与梅园路交界处,由江苏新城物业服务有限公司开发;常州新城长岛小区二手房售价14356元/平方米,新城长岛小区地址是(武进区) 长江南路88号,占地面积600000.0平方米,由新城物业开发;常州区政府片区新城公馆荣域小区和人民路新城长岛小区哪个好?