同仁苑和金美林花园(南区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.38 | 1.8 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 金美林置业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 常恒物业 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 谈家塘,窑井,团结河头,毛家湾 | 0公交站;2地铁站 河海大学,新区公园 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 中国农业银行(常州汤庄支行) | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.38 | 1.8 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 金美林置业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 常恒物业 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 0.50元/㎡/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 谈家塘,窑井,团结河头,毛家湾 | 0公交站;2地铁站 河海大学,新区公园 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 中国农业银行(常州汤庄支行) | 0ATM;0营业厅 |
常州同仁苑小区二手房售价待定,同仁苑小区地址是常州市新北区汤庄;常州金美林花园(南区)小区二手房售价待定,金美林花园(南区)小区地址是大岸路,由常恒物业开发;常州薛家同仁苑小区和河海金美林花园(南区)小区哪个好?