同仁苑和步步高广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.38 | -- |
绿化率 | 38.0% | 25.0% |
规划户数 | -- | 319 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 南京金发房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 益民物业 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 谈家塘,窑井,团结河头,毛家湾 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 中国农业银行(常州汤庄支行) | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2012年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.38 | -- |
绿化率 | 38.0% | 25.0% |
规划户数 | -- | 319 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 南京金发房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 益民物业 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 谈家塘,窑井,团结河头,毛家湾 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;1营业厅 中国农业银行(常州汤庄支行) | 0ATM;0营业厅 |
常州同仁苑小区二手房售价待定,同仁苑小区地址是常州市新北区汤庄;常州步步高广场小区二手房售价待定,步步高广场小区地址是武进常漕路28号,湖塘聚湖路南侧与常武路西侧交汇处,由益民物业开发;常州薛家同仁苑小区和湖塘步步高广场小区哪个好?