绿地世纪城和中凉花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 760000㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1485 | -- |
车位数 | 1500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州祁华房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州工业园区万宝物业管理有限公司常州分公司 | -- |
物业费 | 2.00元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 760000㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1485 | -- |
车位数 | 1500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 常州祁华房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州工业园区万宝物业管理有限公司常州分公司 | -- |
物业费 | 2.00元/平米/月 | -- |
常州绿地世纪城小区二手房售价13287元/平方米,绿地世纪城小区地址是龙城大道、龙江路交汇,占地面积760000.0平方米,由苏州工业园区万宝物业管理有限公司常州分公司开发;常州中凉花园小区二手房售价11393元/平方米,中凉花园小区地址是武进武进中凉路;常州新闸绿地世纪城小区和湖塘乐购中凉花园小区哪个好?