鼎泰花园和新城南都美域哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.78 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 325 | 1374 |
车位数 | -- | 1100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏今创房地产开发有限公司 | 江苏新城房产股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新城物业 | 新城物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.58元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 1.78 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 325 | 1374 |
车位数 | -- | 1100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏今创房地产开发有限公司 | 江苏新城房产股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新城物业 | 新城物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.58元/平米/月 |
常州鼎泰花园小区二手房售价待定,鼎泰花园小区地址是(钟楼区) 瓦路与鼎泰路交叉口西南150米,由新城物业开发;常州新城南都美域小区二手房售价16910元/平方米,新城南都美域小区地址是武进区府北路23号,由新城物业管理有限公司开发;常州天宁街道鼎泰花园小区和花园街新城南都美域小区哪个好?