鼎泰花园和檀香湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 4.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 325 | 1340 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏今创房地产开发有限公司 | 常州豪泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新城物业 | 江南中鑫物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.45元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 4.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 325 | 1340 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏今创房地产开发有限公司 | 常州豪泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新城物业 | 江南中鑫物业管理有限公司 |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | 0.45元/平米/月 |
常州鼎泰花园小区二手房售价待定,鼎泰花园小区地址是(钟楼区) 瓦路与鼎泰路交叉口西南150米,由新城物业开发;常州檀香湾小区二手房售价15291元/平方米,檀香湾小区地址是龙江中路,由江南中鑫物业管理有限公司开发;常州天宁街道鼎泰花园小区和北港檀香湾小区哪个好?