长兴秀江南和港龙尚层哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 140000㎡ | -- |
容积率 | 0.69 | 4.5 |
绿化率 | 45.0% | 25.0% |
规划户数 | 300 | -- |
车位数 | 户均配备院内停车位,部分户型提供独立地下停车库。小区内另有地下集中停车位,产权销售。 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 长兴集团房地产开发有限公司 | 江苏港龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 好管家物业有限公司 | 常州室中正物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |