学苑尚街和路劲天隽峰荟哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 4㎡ |
容积率 | -- | 2.52 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 716 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 常州皇冠置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 4㎡ |
容积率 | -- | 2.52 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 716 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 常州皇冠置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.6元/平米/月 |
常州学苑尚街小区二手房售价13374元/平方米,学苑尚街小区地址是湖塘镇滆湖路与永安路交汇处;常州路劲天隽峰荟小区二手房售价14243元/平方米,路劲天隽峰荟小区地址是(武进区) 中吴大道路劲天隽峰荟,占地面积4.0平方米;常州湖塘学苑尚街小区和遥观路劲天隽峰荟小区哪个好?