国茂新家园和吾悦广场悦公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 96000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 42.0% | -- |
规划户数 | 285 | -- |
车位数 | 569 | -- |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏国茂国泰置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 江苏高成物业 | -- |
物业费 | 0.9 元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 96000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 42.0% | -- |
规划户数 | 285 | -- |
车位数 | 569 | -- |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏国茂国泰置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 江苏高成物业 | -- |
物业费 | 0.9 元/平米/月 | -- |
常州国茂新家园小区二手房售价13493元/平方米,国茂新家园小区地址是武进武进区凤林北路与春秋路东南角,占地面积96000.0平方米,由江苏高成物业开发;常州吾悦广场悦公寓小区二手房售价待定,吾悦广场悦公寓小区地址是武进区 湖塘镇;常州湖塘国茂新家园小区和湖塘乐购吾悦广场悦公寓小区哪个好?