万达中央华城(南区)和星河丹堤花园一区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 148000㎡ | -- |
容积率 | 0.7 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | -- | 145 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市城市中心区开发建设总公司,东莞市东华装饰有限 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市城市中心区开发物业公司 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 148000㎡ | -- |
容积率 | 0.7 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | -- | 145 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市城市中心区开发建设总公司,东莞市东华装饰有限 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市城市中心区开发物业公司 | -- |
常州万达中央华城(南区)小区二手房售价17818元/平方米,万达中央华城(南区)小区地址是武进武进区湖塘镇人民路东风桥,占地面积148000.0平方米,由东莞市城市中心区开发物业公司开发;常州星河丹堤花园一区小区二手房售价待定,星河丹堤花园一区小区地址是(武进区) 明月路55号;常州人民路万达中央华城(南区)小区和西太湖星河丹堤花园一区小区哪个好?