万达中央华城(南区)和荣盛馨河郦舍哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 148000㎡ | -- |
容积率 | 0.7 | 1.8 |
绿化率 | 48.0% | 40.0% |
规划户数 | -- | 1036 |
车位数 | 1000 | 650 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市城市中心区开发建设总公司,东莞市东华装饰有限 | 常州上元置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市城市中心区开发物业公司 | 荣万家生活服务股份有限公司常州分公司 |
物业费 | -- | 0.75元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 148000㎡ | -- |
容积率 | 0.7 | 1.8 |
绿化率 | 48.0% | 40.0% |
规划户数 | -- | 1036 |
车位数 | 1000 | 650 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市城市中心区开发建设总公司,东莞市东华装饰有限 | 常州上元置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市城市中心区开发物业公司 | 荣万家生活服务股份有限公司常州分公司 |
物业费 | -- | 0.75元/平米/月 |
常州万达中央华城(南区)小区二手房售价17818元/平方米,万达中央华城(南区)小区地址是武进武进区湖塘镇人民路东风桥,占地面积148000.0平方米,由东莞市城市中心区开发物业公司开发;常州荣盛馨河郦舍小区二手房售价17097元/平方米,荣盛馨河郦舍小区地址是[新北]恐龙园板块(新北区汉江路与龙业路交..,由荣万家生活服务股份有限公司常州分公司开发;常州人民路万达中央华城(南区)小区和河海荣盛馨河郦舍小区哪个好?