九洲新世界公馆和荆川里小区西区哪个好?
基本对比
容积率 | 3.8 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 783 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏九洲投资集团房产开发有限公司 | 常州中海置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 九洲物业 | 街道办事处(居委会)代管物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 0.5至1.1元/平米/月 |
容积率 | 3.8 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 783 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏九洲投资集团房产开发有限公司 | 常州中海置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 九洲物业 | 街道办事处(居委会)代管物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 0.5至1.1元/平米/月 |
常州九洲新世界公馆小区二手房售价待定,九洲新世界公馆小区地址是劳动中路与兰陵路交汇处,由九洲物业开发;常州荆川里小区西区小区二手房售价待定,荆川里小区西区小区地址是紫荆东路与草堂路交叉口南150米,由街道办事处(居委会)代管物业开发;常州兰陵九洲新世界公馆小区和清潭怀德荆川里小区西区小区哪个好?