九洲新世界公馆和港龙尚层哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | 4.5 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏九洲投资集团房产开发有限公司 | 江苏港龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 九洲物业 | 常州室中正物业管理有限公司 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | 4.5 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏九洲投资集团房产开发有限公司 | 江苏港龙房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 九洲物业 | 常州室中正物业管理有限公司 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
常州九洲新世界公馆小区二手房售价待定,九洲新世界公馆小区地址是劳动中路与兰陵路交汇处,由九洲物业开发;常州港龙尚层小区二手房售价待定,港龙尚层小区地址是通江大道18号,由常州室中正物业管理有限公司开发;常州兰陵九洲新世界公馆小区和永红港龙尚层小区哪个好?