九洲新世界公馆和新城国际公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | 2.4 |
绿化率 | 30.0% | 56.0% |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 江苏九洲投资集团房产开发有限公司 | 常州新城房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 九洲物业 | 新城物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 3.8 | 2.4 |
绿化率 | 30.0% | 56.0% |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 江苏九洲投资集团房产开发有限公司 | 常州新城房产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 九洲物业 | 新城物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
常州九洲新世界公馆小区二手房售价待定,九洲新世界公馆小区地址是劳动中路与兰陵路交汇处,由九洲物业开发;常州新城国际公寓小区二手房售价14125元/平方米,新城国际公寓小区地址是通江南路98号,由新城物业开发;常州兰陵九洲新世界公馆小区和永红新城国际公寓小区哪个好?