涉外国际公馆和盈峰翠邸哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 660000㎡ |
容积率 | 2.9 | 0.9 |
绿化率 | 35.0% | 33.0% |
规划户数 | 1402 | 699 |
车位数 | 1400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖南双金置业有限公司 | 和记黄埔地产(长沙望城)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖南邦德物业管理服务有限公司 | 家利物业管理(上海)有限公司长沙分公司 |
物业费 | 1.4 元/平米/月 | 2.5至3.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 660000㎡ |
容积率 | 2.9 | 0.9 |
绿化率 | 35.0% | 33.0% |
规划户数 | 1402 | 699 |
车位数 | 1400 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖南双金置业有限公司 | 和记黄埔地产(长沙望城)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖南邦德物业管理服务有限公司 | 家利物业管理(上海)有限公司长沙分公司 |
物业费 | 1.4 元/平米/月 | 2.5至3.5元/平米/月 |
长沙涉外国际公馆小区二手房售价待定,涉外国际公馆小区地址是岳麓区枫林路608号涉外经济学院旁 ,由湖南邦德物业管理服务有限公司开发;长沙盈峰翠邸小区二手房售价待定,盈峰翠邸小区地址是金星北路四段229号,占地面积660000.0平方米,由家利物业管理(上海)有限公司长沙分公司开发;长沙枫林三路涉外国际公馆小区和金星北盈峰翠邸小区哪个好?