凌云现代城和桃园小区哪个好?
基本对比
容积率 | 4.3 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 40.0% | -- |
车位数 | 2270 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 3公交站;0地铁站 食品公司冷库,环北新城、自强中专,环北新城·自强中专 |
---|---|---|
医疗 | 0医疗机构 | 1医疗机构 斗鸡社区卫生服务站 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | 4.3 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 40.0% | -- |
车位数 | 2270 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 3公交站;0地铁站 食品公司冷库,环北新城、自强中专,环北新城·自强中专 |
---|---|---|
医疗 | 0医疗机构 | 1医疗机构 斗鸡社区卫生服务站 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
宝鸡凌云现代城小区二手房售价5992元/平方米,凌云现代城小区地址是高新大道187号;宝鸡桃园小区二手房售价待定,桃园小区地址是宝十路44号;宝鸡东高新凌云现代城小区和西关桃园小区哪个好?