中华世纪城和恒大未来城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.48 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 275 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 安阳宝利丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金碧物业有限公司安阳分公司 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.48 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 275 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 安阳宝利丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金碧物业有限公司安阳分公司 |
安阳中华世纪城小区二手房售价6025元/平方米,中华世纪城小区地址是中华世纪城(中华路西50米);安阳恒大未来城小区二手房售价7573元/平方米,恒大未来城小区地址是亚龙湾路与南一路交叉口西南角,由金碧物业有限公司安阳分公司开发;安阳文峰中华世纪城小区和安东新城区恒大未来城小区哪个好?