建业城和新华学府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 2.4 | 3.5 |
绿化率 | -- | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 安阳建业城市发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司安阳分公司 | -- |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 2.4 | 3.5 |
绿化率 | -- | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 安阳建业城市发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司安阳分公司 | -- |
安阳建业城小区二手房售价7264元/平方米,建业城小区地址是平原路,由河南建业物业管理有限公司安阳分公司开发;安阳新华学府小区二手房售价6406元/平方米,新华学府小区地址是东风路南段487号;安阳北关建业城小区和文峰新华学府小区哪个好?