仁和花园和嘉宝广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 3.6 | 3.72 |
绿化率 | 40.0% | -- |
车位数 | 276 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
建筑年代 | 2008年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 3.6 | 3.72 |
绿化率 | 40.0% | -- |
车位数 | 276 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
安阳仁和花园小区二手房售价5157元/平方米,仁和花园小区地址是铁西路与芳林街交叉口向西500米路南;安阳嘉宝广场小区二手房售价8245元/平方米,嘉宝广场小区地址是迎春东街与兴业路交叉口西南角;安阳殷都仁和花园小区和文峰嘉宝广场小区哪个好?