金都馨和湾和鼎胜银河湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.1 | 2.49 |
绿化率 | 36.0% | -- |
车位数 | 183 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.1 | 2.49 |
绿化率 | 36.0% | -- |
车位数 | 183 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
安阳金都馨和湾小区二手房售价5347元/平方米,金都馨和湾小区地址是文昌路,近人和路;安阳鼎胜银河湾小区二手房售价8772元/平方米,鼎胜银河湾小区地址是安阳市林州林州;安阳汤阴金都馨和湾小区和林州鼎胜银河湾小区哪个好?