三官庙西街和碧桂园天汇哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 38.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
学校 | 2幼儿园;0小学;0中学 阳光幼儿园(西龙山),中国娃娃幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;2营业厅 安阳商都农商银行,中国农业银行(安化分理处) | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 38.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
学校 | 2幼儿园;0小学;0中学 阳光幼儿园(西龙山),中国娃娃幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;2营业厅 安阳商都农商银行,中国农业银行(安化分理处) | 0ATM;0营业厅 |
安阳三官庙西街小区二手房售价待定,三官庙西街小区地址是红旗渠商贸城附近;安阳碧桂园天汇小区二手房售价10184元/平方米,碧桂园天汇小区地址是中华路明福街交叉口东南角;安阳文峰三官庙西街小区和文峰碧桂园天汇小区哪个好?