大运城邦一期(曦城)和吉祥里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 276229㎡ |
容积率 | -- | 4.02 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 2265 | 646 |
车位数 | -- | 1683 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳市益田房地产开发有限公司 | 深圳市盛隆兴业投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 深圳市富德义物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2元/平米/月 | 3.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 276229㎡ |
容积率 | -- | 4.02 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 2265 | 646 |
车位数 | -- | 1683 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳市益田房地产开发有限公司 | 深圳市盛隆兴业投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 深圳市富德义物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2元/平米/月 | 3.9元/平米/月 |
深圳大运城邦一期(曦城)小区二手房售价待定,大运城邦一期(曦城)小区地址是龙岗天安数码城以西500米处龙城工业园西侧,由无物业管理服务开发;深圳吉祥里小区二手房售价待定,吉祥里小区地址是(龙岗区) 深圳市龙岗中心区黄阁中路东与白灰围一路交汇处(平安里学校前),占地面积276229.0平方米,由深圳市富德义物业管理有限公司开发;深圳大运新城大运城邦一期(曦城)小区和龙岗中心城吉祥里小区哪个好?