大运城邦一期(曦城)和鹏公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
规划户数 | 2265 | 700 |
车位数 | -- | 132 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳市益田房地产开发有限公司 | 深圳祥祺房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 万科物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2元/平米/月 | 4.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
规划户数 | 2265 | 700 |
车位数 | -- | 132 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳市益田房地产开发有限公司 | 深圳祥祺房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 万科物业管理有限公司 |
物业费 | 2.2元/平米/月 | 4.9元/平米/月 |
深圳大运城邦一期(曦城)小区二手房售价待定,大运城邦一期(曦城)小区地址是龙岗天安数码城以西500米处龙城工业园西侧,由无物业管理服务开发;深圳鹏公馆小区二手房售价待定,鹏公馆小区地址是(罗湖区) 田贝四路与文锦北路的交汇处,洪湖公园正对面,占地面积1.0平方米,由万科物业管理有限公司开发;深圳大运新城大运城邦一期(曦城)小区和翠竹鹏公馆小区哪个好?